| Insoric RealPower Leistungsmessung | Preis inkl. MwSt. |
|---|---|
| 3-4 Messungen, inkl. Auswertung und Diagramm | 99,00 € |
BMW M
| BMW M3 G80 - M3 Touring G81 - X3M Competition - S58 3,0l Biturbo | Preis inkl. MwSt. |
|---|---|
| ECU unlock (inkl. Versand) | 400,00 € |
| ECU Stage 1 ohne Änderung der Hardware (680-700 PS und 850 Nm) | 1.200,00 € |
| ECU Stage 2 mit geänderter Hardware (z.B.: Downpipe, OPF off, Ladeluftkühler) 750+ PS 850+ Nm | 1.500,00 € |
| TCU Stage 1 | 300,00 € |
| TCU Stage 2 | 400,00 € |
