Wir bieten zusätzlich zu den Optimierungen an RS- und S-Modellen auch Softwareoptimierungen von Motor- und Getriebesteuergeräten für viele Motoren und Modelle aus dem VW-Konzern an. Hier seht Ihr eine Auswahl an Diesel-Optimierungen. Alle Preise sind inklusive Deaktivierung Vmax und Messung der Leistung. Die Anpassung der Getriebesoftware kostet je nach Modell 200-300€ extra. Hierbei können wir Drehmomentbegrenzungen, Schaltzeiten und Schaltpunte so wie Öldrucke der Kupplungspakete erhöhen. Eine Anpassung der Getriebesoftware ist nicht bei jedem Fahrzeug notwendig.
Die Preise sind inkl. MwSt angegeben.
Audi A4/A5/Q5 alle Varianten:
Fahrzeug | Motor | Leistung (Sere) | Drehmoment (Serie) | Tuning | Leistung (Tuning) | Drehmoment (Tuning) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 B7 | 2,7l TDI | 180 PS | 380 Nm | Stufe 1 | 220 PS | 450 Nm | 500 € |
A4 B7 | 3,0l TDI | 204 PS | 450 Nm | Stufe 1 | 240 PS | 520 Nm | 500 € |
A4 B7 | 3,0l TDI | 204 PS | 450 Nm | Stufe 2 | 250 PS | 540 Nm | 600 € |
A4 B7 | 3,0l TDI | 232 PS | 450 Nm | Stufe 1 | 260 PS | 530 Nm | 600 € |
A4 B7 | 3,0l TDI | 232 PS | 450 Nm | Stufe 2 | 280 PS | 570 Nm | 700 € |
A4 B8 | 3,0l TDI | 204 PS | 400 Nm | Stufe 1 | 260 PS | 480 Nm | 600 € |
A4 B8 | 3,0l TDI | 204 PS | 400 Nm | Stufe 2 | 280 PS | 500 Nm | 700 € |
A4 B8 | 3,0l TDI | 240 PS | 500 Nm | Stufe 1 | 280 PS | 560 Nm | 600 € |
A4 B8 | 3,0l TDI | 240 PS | 500 Nm | Stufe 2 | 300 PS | 600 Nm | 700 € |
A4 B8 | 3,0l TDI | 245 PS | 500 Nm | Stufe 1 | 280 PS | 575 Nm | 600 € |
A4 B8 | 3,0l TDI | 245 PS | 500 Nm | Stufe 2 | 300 PS | 600 Nm | 700 € |
A4 B8 | 3,0l TDI | 245 PS | 500 Nm | Stufe 3 | 315 PS | 650 Nm | 800 € |
A4 B9 | 3,0l TDI | 218 PS | 400 Nm | Stufe 1 | 260 PS | 500 Nm | 700 € |
A4 B9 | 3,0l TDI | 218 PS | 400 Nm | Stufe 2 | 280 PS | 550 Nm | 800 € |
A4 B9 | 3,0l TDI | 231 PS | 500 Nm | Stufe 1 | 285 PS | 600 Nm | 800 € |
A4 B9 | 3,0l TDI | 231 PS | 500 Nm | Stufe 2 | 320 PS | 700 Nm | 900 € |
A4 B9 | 3,0l TDI | 272 PS | 600 Nm | Stufe 1 | 290 PS | 600 Nm | 800 € |
A4 B9 | 3,0l TDI | 272 PS | 600 Nm | Stufe 2 | 310 PS | 700 Nm | 900 € |
A4 B9 | 3,0l TDI | 286 PS | 620 Nm | Stufe 1 | 320 PS | 700 Nm | 900 € |
S4 B9 | 3,0l TDI | 347 PS | 700 Nm | Stufe 1 | 385 PS | 800 Nm | 1.000 € |
Audi A6/A7 alle Varianten
Fahrzeug | Motor | Leistung (Sere) | Drehmoment (Serie) | Tuning | Leistung (Tuning) | Drehmoment (Tuning) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 4F | 2,7l TDI | 180 PS | 380 Nm | Stufe 1 | 220 PS | 450 Nm | 500 € |
A6 4F | 2,7l TDI | 190 PS | 380 Nm | Stufe 1 | 240 PS | 470 Nm | 600 € |
A6 4F | 3,0l TDI | 224 PS | 450 Nm | Stufe 1 | 260 PS | 520 Nm | 500 € |
A6 4F | 3,0l TDI | 224 PS | 450 Nm | Stufe 2 | 280 PS | 560 Nm | 600 € |
A6 4F | 3,0l TDI | 232 PS | 450 Nm | Stufe 1 | 260 PS | 530 Nm | 600 € |
A6 4F | 3,0l TDI | 232 PS | 450 Nm | Stufe 2 | 280 PS | 570 Nm | 700 € |
A6 4F | 3,0l TDI | 240 PS | 500 Nm | Stufe 1 | 280 PS | 560 Nm | 600 € |
A6 4F | 3,0l TDI | 240 PS | 500 Nm | Stufe 2 | 300 PS | 600 Nm | 700 € |
A6 4G | 3,0l TDI | 190 PS | 500 Nm | Stufe 1 | 300 PS | 630 Nm | 700 € |
A6 4G | 3,0l TDI | 204 PS | 400 Nm | Stufe 1 | 260 PS | 480 Nm | 600 € |
A6 4G | 3,0l TDI | 204 PS | 400 Nm | Stufe 2 | 280 PS | 500 Nm | 700 € |
A6 4G | 3,0l TDI | 218 PS | 500 Nm | Stufe 1 | 260 PS | 560 Nm | 600 € |
A6 4G | 3,0l TDI | 218 PS | 500 Nm | Stufe 2 | 300 PS | 630 Nm | 700 € |
A6 4G | 3,0l TDI | 245 PS | 500 Nm | Stufe 1 | 280 PS | 575 Nm | 600 € |
A6 4G | 3,0l TDI | 245 PS | 500 Nm | Stufe 2 | 300 PS | 600 Nm | 700 € |
A6 4G | 3,0l TDI | 245 PS | 500 Nm | Stufe 3 | 315 PS | 650 Nm | 800 € |
A6 4G | 3,0l TDI | 272 PS | 600 Nm | Stufe 1 | 290 PS | 600 Nm | 800 € |
A6 4G | 3,0l TDI | 272 PS | 600 Nm | Stufe 2 | 310 PS | 700 Nm | 900 € |
A6 4G | 3,0l TDI | 313 PS | 650 Nm | Stufe 1 | 360 PS | 730 Nm | 800 € |
A6 4G | 3,0l TDI | 313 PS | 650 Nm | Stufe 2 | 380 PS | 750 Nm | 900 € |
A6 4G | 3,0l TDI | 320 PS | 650 Nm | Stufe 1 | 360 PS | 700 Nm | 800 € |
A6 4G | 3,0l TDI | 320 PS | 650 Nm | Stufe 2 | 390 PS | 750 Nm | 900 € |
A6 4G | 3,0l TDI | 326 PS | 650 Nm | Stufe 1 | 360 PS | 700 Nm | 800 € |
A6 4G | 3,0l TDI | 326 PS | 650 Nm | Stufe 2 | 390 PS | 750 Nm | 900 € |
A6 4G | 3,0l TDI | 326 PS | 650 Nm | Stufe 3 | 410 PS | 800 Nm | 1.000 € |
A6 4K | 45 TDI | 231 PS | 500 Nm | Stufe 1 | 285 PS | 600 Nm | 800 € |
A6 4K | 45 TDI | 231 PS | 500 Nm | Stufe 2 | 320 PS | 650 Nm | 900 € |
A6 4K | 50 TDI | 286 PS | 620 Nm | Stufe 1 | 325 PS | 700 Nm | 900 € |
A6 4K | S6 | 347 PS | 700 Nm | Stufe 1 | 385 PS | 800 Nm | 1.000 € |
Audi A8 alle Varianten
Fahrzeug | Motor | Leistung (Sere) | Drehmoment (Serie) | Tuning | Leistung (Tuning) | Drehmoment (Tuning) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A8 4E | 3,0l TDI | 232 PS | 450 Nm | Stufe 1 | 260 PS | 530 Nm | 600 € |
A8 4E | 3,0l TDI | 232 PS | 450 Nm | Stufe 2 | 280 PS | 570 Nm | 700 € |
A8 4E | 4,0l TDI | 275 PS | 650 Nm | Stufe 1 | 360 PS | 800 Nm | 800 € |
A8 4E | 4,2l TDI | 326 PS | 650 Nm | Stufe 1 | 390 PS | 850 Nm | 800 € |
A8 4H | 3,0l TDI | 204 PS | 400 Nm | Stufe 1 | 260 PS | 480 Nm | 600 € |
A8 4H | 3,0l TDI | 204 PS | 400 Nm | Stufe 2 | 280 PS | 500 Nm | 700 € |
A8 4H | 3,0l TDI | 250 PS | 550 Nm | Stufe 1 | 280 PS | 600 Nm | 600 € |
A8 4H | 3,0l TDI | 250 PS | 550 Nm | Stufe 2 | 300 PS | 620 Nm | 700 € |
A8 4H | 3,0l TDI | 258 PS | 580 Nm | Stufe 1 | 290 PS | 660 Nm | 700 € |
A8 4H | 3,0l TDI | 262 PS | 580 Nm | Stufe 1 | 300 PS | 660 Nm | 700 € |
A8 4H | 4,2l TDI | 350 PS | 800 Nm | Stufe 1 | 400 PS | 900 Nm | 800 € |
A8 4H | 4,2l TDI | 350 PS | 800 Nm | Stufe 2 | 425 PS | 1000 Nm | 900 € |
A8 4H | 4,2l TDI | 350 PS | 800 Nm | Stufe 3 | 450 PS | 1100 Nm | 1.000 € |
A8 4H | 4,2l TDI | 385 PS | 850 Nm | Stufe 1 | 400 PS | 900 Nm | 800 € |
A8 4H | 4,2l TDI | 385 PS | 850 Nm | Stufe 2 | 425 PS | 1000 Nm | 900 € |
A8 4H | 4,2l TDI | 385 PS | 850 Nm | Stufe 3 | 450 PS | 1100 Nm | 1.000 € |
A8 4N | 3,0l TDI | 286 PS | 600 Nm | Stufe 1 | 325 PS | 700 Nm | 900 € |
A8 4N | 4,0l TDI | 435 PS | 900 Nm | Stufe 1 | 500 PS | 1000 Nm | 1.000 € |
A8 4N | 4,0l TDI | 435 PS | 900 Nm | Stufe 2 | 525 PS | 1100 Nm | 1.100 € |
Audi Q7/Q8 alle Varianten
Fahrzeug | Motor | Leistung (Sere) | Drehmoment (Serie) | Tuning | Leistung (Tuning) | Drehmoment (Tuning) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q7 4L | 3,0l TDI | 204 PS | 400 Nm | Stufe 1 | 260 PS | 480 Nm | 600 € |
Q7 4L | 3,0l TDI | 204 PS | 400 Nm | Stufe 2 | 280 PS | 500 Nm | 700 € |
Q7 4L | 3,0l TDI | 232 PS | 450 Nm | Stufe 1 | 260 PS | 530 Nm | 600 € |
Q7 4L | 3,0l TDI | 232 PS | 450 Nm | Stufe 2 | 280 PS | 570 Nm | 700 € |
Q7 4L | 3,0l TDI | 240 PS | 500 Nm | Stufe 1 | 280 PS | 560 Nm | 600 € |
Q7 4L | 3,0l TDI | 240 PS | 500 Nm | Stufe 2 | 300 PS | 600 Nm | 700 € |
Q7 4L | 3,0l TDI | 245 PS | 500 Nm | Stufe 1 | 280 PS | 575 Nm | 600 € |
Q7 4L | 3,0l TDI | 245 PS | 500 Nm | Stufe 2 | 300 PS | 600 Nm | 700 € |
Q7 4L | 3,0l TDI | 245 PS | 500 Nm | Stufe 3 | 315 PS | 650 Nm | 800 € |
Q7 4L | 4,2l TDI | 326 PS | 650 Nm | Stufe 1 | 390 PS | 850 Nm | 800 € |
Q7 4L | 4,2l TDI | 340 PS | 800 Nm | Stufe 1 | 400 PS | 900 Nm | 800 € |
Q7 4L | 4,2l TDI | 340 PS | 800 Nm | Stufe 2 | 425 PS | 1000 Nm | 900 € |
Q7 4L | 4,2l TDI | 340 PS | 800 Nm | Stufe 3 | 450 PS | 1100 Nm | 1.000 € |
Q7 4L | 6,0l TDI | 500 PS | 1000 Nm | Stufe 1 | 600 PS | 1200 Nm | 1.000 € |
Q7 4M | 3,0l TDI | 218 PS | 500 Nm | Stufe 1 | 260 PS | 560 Nm | 600 € |
Q7 4M | 3,0l TDI | 218 PS | 500 Nm | Stufe 2 | 280 PS | 600 Nm | 700 € |
Q7 4M | 3,0l TDI | 231 PS | 500 Nm | Stufe 1 | 285 PS | 600 Nm | 800 € |
Q7 4M | 3,0l TDI | 231 PS | 500 Nm | Stufe 2 | 320 PS | 700 Nm | 900 € |
Q7 4M | 3,0l TDI | 272 PS | 600 Nm | Stufe 1 | 290 PS | 600 Nm | 800 € |
Q7 4M | 3,0l TDI | 272 PS | 600 Nm | Stufe 2 | 310 PS | 700 Nm | 900 € |
Q7 4M | 3,0l TDI | 286 PS | 600 Nm | Stufe 1 | 325 PS | 700 Nm | 900 € |
Q7 4M | 4,0l TDI | 435 PS | 900 Nm | Stufe 1 | 500 PS | 1000 Nm | 1.000 € |
Q7 4M | 4,0l TDI | 435 PS | 900 Nm | Stufe 2 | 525 PS | 1100 Nm | 1.100 € |
VW Touareg alle Varianten
Fahrzeug | Motor | Leistung (Sere) | Drehmoment (Serie) | Tuning | Leistung (Tuning) | Drehmoment (Tuning) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Touareg 7P | 3,0l TDI | 204 PS | 400 Nm | Stufe 1 | 260 PS | 480 Nm | 600 € |
Touareg 7P | 3,0l TDI | 204 PS | 400 Nm | Stufe 2 | 280 PS | 500 Nm | 700 € |
Touareg 7P | 3,0l TDI | 240 PS | 500 Nm | Stufe 1 | 280 PS | 560 Nm | 600 € |
Touareg 7P | 3,0l TDI | 240 PS | 500 Nm | Stufe 2 | 300 PS | 600 Nm | 700 € |
Touareg 7P | 3,0l TDI | 245 PS | 500 Nm | Stufe 1 | 280 PS | 575 Nm | 600 € |
Touareg 7P | 3,0l TDI | 245 PS | 500 Nm | Stufe 2 | 300 PS | 600 Nm | 700 € |
Touareg 7P | 3,0l TDI | 245 PS | 500 Nm | Stufe 3 | 315 PS | 650 Nm | 800 € |
Touareg 7P | 3,0l TDI | 262 PS | 580 Nm | Stufe 1 | 300 PS | 660 Nm | 700 € |
Touareg 7P | 4,2l TDI | 340 PS | 800 Nm | Stufe 1 | 400 PS | 900 Nm | 800 € |
Touareg 7P | 4,2l TDI | 340 PS | 800 Nm | Stufe 2 | 425 PS | 1000 Nm | 900 € |
Touareg 7P | 4,2l TDI | 340 PS | 800 Nm | Stufe 3 | 450 PS | 1100 Nm | 1.000 € |
Touareg CR | 3,0l TDI | 231 PS | 500 Nm | Stufe 1 | 285 PS | 600 Nm | 800 € |
Touareg CR | 3,0l TDI | 231 PS | 500 Nm | Stufe 2 | 320 PS | 700 Nm | 900 € |
Touareg CR | 3,0l TDI | 286 PS | 600 Nm | Stufe 1 | 325 PS | 700 Nm | 900 € |
Touareg CR | 4,0l TDI | 421 PS | 900 Nm | Stufe 1 | 500 PS | 1000 Nm | 1.000 € |
Touareg CR | 4,0l TDI | 421 PS | 900 Nm | Stufe 2 | 525 PS | 1100 Nm | 1.100 € |
Porsche Cayenne alle Varianten
Fahrzeug | Motor | Leistung (Sere) | Drehmoment (Serie) | Tuning | Leistung (Tuning) | Drehmoment (Tuning) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cayenne 92A | 3,0l TDI | 240 PS | 500 Nm | Stufe 1 | 280 PS | 560 Nm | 600 € |
Cayenne 92A | 3,0l TDI | 240 PS | 500 Nm | Stufe 2 | 300 PS | 600 Nm | 700 € |
Cayenne 92A | 3,0l TDI | 262 PS | 580 Nm | Stufe 1 | 300 PS | 660 Nm | 700 € |
Cayenne 92A | 4,2l TDI | 382 PS | 800 Nm | Stufe 1 | 400 PS | 900 Nm | 800 € |
Cayenne 92A | 4,2l TDI | 382 PS | 800 Nm | Stufe 2 | 425 PS | 1000 Nm | 900 € |
Cayenne 92A | 4,2l TDI | 382 PS | 800 Nm | Stufe 3 | 450 PS | 1100 Nm | 1.000 € |
Cayenne 92A | 4,2l TDI | 385 PS | 800 Nm | Stufe 1 | 400 PS | 900 Nm | 800 € |
Cayenne 92A | 4,2l TDI | 385 PS | 800 Nm | Stufe 2 | 425 PS | 1000 Nm | 900 € |
Cayenne 92A | 4,2l TDI | 385 PS | 800 Nm | Stufe 3 | 450 PS | 1100 Nm | 1.000 € |
Bentley Bentayga
Fahrzeug | Motor | Leistung (Sere) | Drehmoment (Serie) | Tuning | Leistung (Tuning) | Drehmoment (Tuning) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bentley Bentayga | 4,0l TDI | 435 PS | 900 Nm | Stufe 1 | 500 PS | 1000 Nm | 1.000 € |
Bentley Bentayga | 4,0l TDI | 435 PS | 900 Nm | Stufe 2 | 525 PS | 1100 Nm | 1.100 € |