Preise – Diesel

Wir bieten zusätzlich zu den Optimierungen an RS- und S-Modellen auch Softwareoptimierungen von Motor- und Getriebesteuergeräten für viele Motoren und Modelle aus dem VW-Konzern an. Hier seht Ihr eine Auswahl an Diesel-Optimierungen. Alle Preise sind inklusive Deaktivierung Vmax und Messung der Leistung. Die Anpassung der Getriebesoftware kostet je nach Modell 200-300€ extra. Hierbei können wir Drehmomentbegrenzungen, Schaltzeiten und Schaltpunte so wie Öldrucke der Kupplungspakete erhöhen. Eine Anpassung der Getriebesoftware ist nicht bei jedem Fahrzeug notwendig.

Die Preise sind inkl. MwSt angegeben.

 

Audi A4/A5/Q5 alle Varianten:

FahrzeugMotorLeistung (Sere)Drehmoment (Serie)TuningLeistung (Tuning)Drehmoment (Tuning)Preis
A4 B72,7l TDI180 PS380 NmStufe 1220 PS450 Nm500 €
A4 B73,0l TDI204 PS450 NmStufe 1240 PS520 Nm500 €
A4 B73,0l TDI204 PS450 NmStufe 2250 PS540 Nm600 €
A4 B73,0l TDI232 PS450 NmStufe 1260 PS530 Nm600 €
A4 B73,0l TDI232 PS450 NmStufe 2280 PS570 Nm700 €
A4 B83,0l TDI204 PS400 NmStufe 1260 PS480 Nm600 €
A4 B83,0l TDI204 PS400 NmStufe 2280 PS500 Nm700 €
A4 B83,0l TDI240 PS500 NmStufe 1280 PS560 Nm600 €
A4 B83,0l TDI240 PS500 NmStufe 2300 PS600 Nm700 €
A4 B83,0l TDI245 PS500 NmStufe 1280 PS575 Nm600 €
A4 B83,0l TDI245 PS500 NmStufe 2300 PS600 Nm700 €
A4 B83,0l TDI245 PS500 NmStufe 3315 PS650 Nm800 €
A4 B93,0l TDI218 PS400 NmStufe 1260 PS500 Nm700 €
A4 B93,0l TDI218 PS400 NmStufe 2280 PS550 Nm800 €
A4 B93,0l TDI231 PS500 NmStufe 1285 PS600 Nm800 €
A4 B93,0l TDI231 PS500 NmStufe 2320 PS700 Nm900 €
A4 B93,0l TDI272 PS600 NmStufe 1290 PS600 Nm800 €
A4 B93,0l TDI272 PS600 NmStufe 2310 PS700 Nm900 €
A4 B93,0l TDI286 PS620 NmStufe 1320 PS700 Nm900 €
S4 B93,0l TDI347 PS700 NmStufe 1385 PS800 Nm1.000 €

 

Audi A6/A7 alle Varianten

FahrzeugMotorLeistung (Sere)Drehmoment (Serie)TuningLeistung (Tuning)Drehmoment (Tuning)Preis
A6 4F2,7l TDI180 PS380 NmStufe 1220 PS450 Nm500 €
A6 4F2,7l TDI190 PS380 NmStufe 1240 PS470 Nm600 €
A6 4F3,0l TDI224 PS450 NmStufe 1260 PS520 Nm500 €
A6 4F3,0l TDI224 PS450 NmStufe 2280 PS560 Nm600 €
A6 4F3,0l TDI232 PS450 NmStufe 1260 PS530 Nm600 €
A6 4F3,0l TDI232 PS450 NmStufe 2280 PS570 Nm700 €
A6 4F3,0l TDI240 PS500 NmStufe 1280 PS560 Nm600 €
A6 4F3,0l TDI240 PS500 NmStufe 2300 PS600 Nm700 €
A6 4G3,0l TDI190 PS500 NmStufe 1300 PS630 Nm700 €
A6 4G3,0l TDI204 PS400 NmStufe 1260 PS480 Nm600 €
A6 4G3,0l TDI204 PS400 NmStufe 2280 PS500 Nm700 €
A6 4G3,0l TDI218 PS500 NmStufe 1260 PS560 Nm600 €
A6 4G3,0l TDI218 PS500 NmStufe 2300 PS630 Nm700 €
A6 4G3,0l TDI245 PS500 NmStufe 1280 PS575 Nm600 €
A6 4G3,0l TDI245 PS500 NmStufe 2300 PS600 Nm700 €
A6 4G3,0l TDI245 PS500 NmStufe 3315 PS650 Nm800 €
A6 4G3,0l TDI272 PS600 NmStufe 1290 PS600 Nm800 €
A6 4G3,0l TDI272 PS600 NmStufe 2310 PS700 Nm900 €
A6 4G3,0l TDI313 PS650 NmStufe 1360 PS730 Nm800 €
A6 4G3,0l TDI313 PS650 NmStufe 2380 PS750 Nm900 €
A6 4G3,0l TDI320 PS650 NmStufe 1360 PS700 Nm800 €
A6 4G3,0l TDI320 PS650 NmStufe 2390 PS750 Nm900 €
A6 4G3,0l TDI326 PS650 NmStufe 1360 PS700 Nm800 €
A6 4G3,0l TDI326 PS650 NmStufe 2390 PS750 Nm900 €
A6 4G3,0l TDI326 PS650 NmStufe 3410 PS800 Nm1.000 €
A6 4K45 TDI231 PS500 NmStufe 1285 PS600 Nm800 €
A6 4K45 TDI231 PS500 NmStufe 2320 PS650 Nm900 €
A6 4K50 TDI286 PS620 NmStufe 1325 PS700 Nm900 €
A6 4KS6347 PS700 NmStufe 1385 PS800 Nm1.000 €

 

Audi A8 alle Varianten

FahrzeugMotorLeistung (Sere)Drehmoment (Serie)TuningLeistung (Tuning)Drehmoment (Tuning)Preis
A8 4E3,0l TDI232 PS450 NmStufe 1260 PS530 Nm600 €
A8 4E3,0l TDI232 PS450 NmStufe 2280 PS570 Nm700 €
A8 4E4,0l TDI275 PS650 NmStufe 1360 PS800 Nm800 €
A8 4E4,2l TDI326 PS650 NmStufe 1390 PS850 Nm800 €
A8 4H3,0l TDI204 PS400 NmStufe 1260 PS480 Nm600 €
A8 4H3,0l TDI204 PS400 NmStufe 2280 PS500 Nm700 €
A8 4H3,0l TDI250 PS550 NmStufe 1280 PS600 Nm600 €
A8 4H3,0l TDI250 PS550 NmStufe 2300 PS620 Nm700 €
A8 4H3,0l TDI258 PS580 NmStufe 1290 PS660 Nm700 €
A8 4H3,0l TDI262 PS580 NmStufe 1300 PS660 Nm700 €
A8 4H4,2l TDI350 PS800 NmStufe 1400 PS900 Nm800 €
A8 4H4,2l TDI350 PS800 NmStufe 2425 PS1000 Nm900 €
A8 4H4,2l TDI350 PS800 NmStufe 3450 PS1100 Nm1.000 €
A8 4H4,2l TDI385 PS850 NmStufe 1400 PS900 Nm800 €
A8 4H4,2l TDI385 PS850 NmStufe 2425 PS1000 Nm900 €
A8 4H4,2l TDI385 PS850 NmStufe 3450 PS1100 Nm1.000 €
A8 4N3,0l TDI286 PS600 NmStufe 1325 PS700 Nm900 €
A8 4N4,0l TDI435 PS900 NmStufe 1500 PS1000 Nm1.000 €
A8 4N4,0l TDI435 PS900 NmStufe 2525 PS1100 Nm1.100 €

 

Audi Q7/Q8 alle Varianten

FahrzeugMotorLeistung (Sere)Drehmoment (Serie)TuningLeistung (Tuning)Drehmoment (Tuning)Preis
Q7 4L3,0l TDI204 PS400 NmStufe 1260 PS480 Nm600 €
Q7 4L3,0l TDI204 PS400 NmStufe 2280 PS500 Nm700 €
Q7 4L3,0l TDI232 PS450 NmStufe 1260 PS530 Nm600 €
Q7 4L3,0l TDI232 PS450 NmStufe 2280 PS570 Nm700 €
Q7 4L3,0l TDI240 PS500 NmStufe 1280 PS560 Nm600 €
Q7 4L3,0l TDI240 PS500 NmStufe 2300 PS600 Nm700 €
Q7 4L3,0l TDI245 PS500 NmStufe 1280 PS575 Nm600 €
Q7 4L3,0l TDI245 PS500 NmStufe 2300 PS600 Nm700 €
Q7 4L3,0l TDI245 PS500 NmStufe 3315 PS650 Nm800 €
Q7 4L4,2l TDI326 PS650 NmStufe 1390 PS850 Nm800 €
Q7 4L4,2l TDI340 PS800 NmStufe 1400 PS900 Nm800 €
Q7 4L4,2l TDI340 PS800 NmStufe 2425 PS1000 Nm900 €
Q7 4L4,2l TDI340 PS800 NmStufe 3450 PS1100 Nm1.000 €
Q7 4L6,0l TDI500 PS1000 NmStufe 1600 PS1200 Nm1.000 €
Q7 4M3,0l TDI218 PS500 NmStufe 1260 PS560 Nm600 €
Q7 4M3,0l TDI218 PS500 NmStufe 2280 PS600 Nm700 €
Q7 4M3,0l TDI231 PS500 NmStufe 1285 PS600 Nm800 €
Q7 4M3,0l TDI231 PS500 NmStufe 2320 PS700 Nm900 €
Q7 4M3,0l TDI272 PS600 NmStufe 1290 PS600 Nm800 €
Q7 4M3,0l TDI272 PS600 NmStufe 2310 PS700 Nm900 €
Q7 4M3,0l TDI286 PS600 NmStufe 1325 PS700 Nm900 €
Q7 4M4,0l TDI435 PS900 NmStufe 1500 PS1000 Nm1.000 €
Q7 4M4,0l TDI435 PS900 NmStufe 2525 PS1100 Nm1.100 €

 

VW Touareg alle Varianten

FahrzeugMotorLeistung (Sere)Drehmoment (Serie)TuningLeistung (Tuning)Drehmoment (Tuning)Preis
Touareg 7P3,0l TDI204 PS400 NmStufe 1260 PS480 Nm600 €
Touareg 7P3,0l TDI204 PS400 NmStufe 2280 PS500 Nm700 €
Touareg 7P3,0l TDI240 PS500 NmStufe 1280 PS560 Nm600 €
Touareg 7P3,0l TDI240 PS500 NmStufe 2300 PS600 Nm700 €
Touareg 7P3,0l TDI245 PS500 NmStufe 1280 PS575 Nm600 €
Touareg 7P3,0l TDI245 PS500 NmStufe 2300 PS600 Nm700 €
Touareg 7P3,0l TDI245 PS500 NmStufe 3315 PS650 Nm800 €
Touareg 7P3,0l TDI262 PS580 NmStufe 1300 PS660 Nm700 €
Touareg 7P4,2l TDI340 PS800 NmStufe 1400 PS900 Nm800 €
Touareg 7P4,2l TDI340 PS800 NmStufe 2425 PS1000 Nm900 €
Touareg 7P4,2l TDI340 PS800 NmStufe 3450 PS1100 Nm1.000 €
Touareg CR3,0l TDI231 PS500 NmStufe 1285 PS600 Nm800 €
Touareg CR3,0l TDI231 PS500 NmStufe 2320 PS700 Nm900 €
Touareg CR3,0l TDI286 PS600 NmStufe 1325 PS700 Nm900 €
Touareg CR4,0l TDI421 PS900 NmStufe 1500 PS1000 Nm1.000 €
Touareg CR4,0l TDI421 PS900 NmStufe 2525 PS1100 Nm1.100 €

 

Porsche Cayenne alle Varianten

FahrzeugMotorLeistung (Sere)Drehmoment (Serie)TuningLeistung (Tuning)Drehmoment (Tuning)Preis
Cayenne 92A3,0l TDI240 PS500 NmStufe 1280 PS560 Nm600 €
Cayenne 92A3,0l TDI240 PS500 NmStufe 2300 PS600 Nm700 €
Cayenne 92A3,0l TDI262 PS580 NmStufe 1300 PS660 Nm700 €
Cayenne 92A4,2l TDI382 PS800 NmStufe 1400 PS900 Nm800 €
Cayenne 92A4,2l TDI382 PS800 NmStufe 2425 PS1000 Nm900 €
Cayenne 92A4,2l TDI382 PS800 NmStufe 3450 PS1100 Nm1.000 €
Cayenne 92A4,2l TDI385 PS800 NmStufe 1400 PS900 Nm800 €
Cayenne 92A4,2l TDI385 PS800 NmStufe 2425 PS1000 Nm900 €
Cayenne 92A4,2l TDI385 PS800 NmStufe 3450 PS1100 Nm1.000 €

 

Bentley Bentayga

FahrzeugMotorLeistung (Sere)Drehmoment (Serie)TuningLeistung (Tuning)Drehmoment (Tuning)Preis
Bentley Bentayga4,0l TDI435 PS900 NmStufe 1500 PS1000 Nm1.000 €
Bentley Bentayga4,0l TDI435 PS900 NmStufe 2525 PS1100 Nm1.100 €