VW Caddy alle Varianten
Fahrzeug | Motor | Leistung (Sere) | Drehmoment (Serie) | Tuning | Leistung (Tuning) | Drehmoment (Tuning) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caddy | 1,6l TDI | 75 PS | 225 Nm | Stufe 1 | 100 PS | 275 Nm | 500 € |
Caddy | 1,6l TDI | 102 PS | 250 Nm | Stufe 1 | 130 PS | 300 Nm | 550 € |
Caddy | 1,9l TDI | 75 PS | 210 Nm | Stufe 1 | 105 PS | 260 Nm | 500 € |
Caddy | 1,9l TDI | 105 PS | 250 Nm | Stufe 1 | 135 PS | 305 Nm | 500 € |
Caddy | 1,9l TDI | 105 PS | 250 Nm | Stufe 2 | 145 PS | 320 Nm | 550 € |
Caddy | 2,0l TDI | 75 PS | 225 Nm | Stufe 1 | 105 PS | 285 Nm | 600 € |
Caddy | 2,0l TDI | 102 PS | 250 Nm | Stufe 1 | 135 PS | 310 Nm | 600 € |
Caddy | 2,0l TDI | 102 PS | 250 Nm | Stufe 2 | 180 PS | 390 Nm | 700 € |
Caddy | 2,0l TDI | 110 PS | 250 Nm | Stufe 1 | 140 PS | 315 Nm | 600 € |
Caddy | 2,0l TDI | 110 PS | 250 Nm | Stufe 2 | 180 PS | 390 Nm | 700 € |
Caddy | 2,0l TDI | 122 PS | 300 Nm | Stufe 1 | 155 PS | 360 Nm | 600 € |
Caddy | 2,0l TDI | 122 PS | 300 Nm | Stufe 2 | 180 PS | 390 Nm | 700 € |
Caddy | 2,0l TDI | 140 PS | 320 Nm | Stufe 1 | 170 PS | 380 Nm | 600 € |
Caddy | 2,0l TDI | 140 PS | 320 Nm | Stufe 2 | 185 PS | 420 Nm | 700 € |
Caddy | 2,0l TDI | 150 PS | 340 Nm | Stufe 1 | 180 PS | 410 Nm | 600 € |
Caddy | 2,0l TDI | 150 PS | 340 Nm | Stufe 2 | 190 PS | 430 Nm | 700 € |
Caddy | 2,0l TDI | 170 PS | 350 Nm | Stufe 1 | 200 PS | 410 Nm | 600 € |
Caddy | 2,0l TDI | 170 PS | 350 Nm | Stufe 2 | 210 PS | 430 Nm | 700 € |
VW Transporter/Multivan alle Varianten
Fahrzeug | Motor | Leistung (Sere) | Drehmoment (Serie) | Tuning | Leistung (Tuning) | Drehmoment (Tuning) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T5 | 1,9l TDI | 105 PS | 250 Nm | Stufe 1 | 135 PS | 330 Nm | 550 € |
T5 | 1,9l TDI | 105 PS | 250 Nm | Stufe 2 | 160 PS | 400 Nm | 650 € |
T5 | 2,5l TDI | 130 PS | 340 Nm | Stufe 1 | 160 PS | 410 Nm | 550 € |
T5 | 2,5l TDI | 130 PS | 340 Nm | Stufe 2 | 170 PS | 430 Nm | 650 € |
T5 | 2,5l TDI | 174 PS | 400 Nm | Stufe 1 | 205 PS | 470 Nm | 550 € |
T5 | 2,5l TDI | 174 PS | 400 Nm | Stufe 2 | 215 PS | 480 Nm | 650 € |
T5 | 2,0l TDI | 180 PS | 400 Nm | Stufe 1 | 210 PS | 470 Nm | 650 € |
T5 | 2,0l TDI | 180 PS | 400 Nm | Stufe 2 | 220 PS | 480 Nm | 750 € |
T5/T6 | 2,0l TFSI | 204 PS | 350 NM | Stufe 1 | 250 PS | 420 Nm | 750 € |
T6 | 2,0l TDI | 84 PS | 250 Nm | Stufe 2 | 170 PS | 350 Nm | 650 € |
T6 | 2,0l TDI | 102 PS | 250 Nm | Stufe 1 | 132 PS | 310 Nm | 550 € |
T6 | 2,0l TDI | 102 PS | 250 Nm | Stufe 2 | 170 PS | 350 Nm | 650 € |
T6 | 2,0l TDI | 110 PS | 250 Nm | Stufe 1 | 140 PS | 315 Nm | 600 € |
T6 | 2,0l TDI | 110 PS | 250 Nm | Stufe 2 | 170 PS | 350 Nm | 650 € |
T6 | 2,0l TDI | 140 PS | 320 Nm | Stufe 1 | 170 PS | 380 Nm | 550 € |
T6 | 2,0l TDI | 140 PS | 320 Nm | Stufe 2 | 185 PS | 420 Nm | 650 € |
T6 | 2,0l TDI | 150 PS | 340 Nm | Stufe 1 | 180 PS | 410 Nm | 600 € |
T6 | 2,0l TDI | 150 PS | 340 Nm | Stufe 2 | 190 PS | 430 Nm | 700 € |
T6 | 2,0l TDI | 199 PS | 450 Nm | Stufe 1 | 230 PS | 500 Nm | 650 € |
T6 | 2,0l TDI | 199 PS | 450 Nm | Stufe 2 | 250 PS | 550 Nm | 750 € |
T6 | 2,0l TDI | 204 PS | 450 Nm | Stufe 1 | 230 PS | 500 Nm | 650 € |
T6 | 2,0l TDI | 204 PS | 450 Nm | Stufe 2 | 250 PS | 550 Nm | 750 € |
Hardware VW Transporter/Multivan
Hardware T5/T6 Transporter/Multivan | Preis inkl. MwSt. |
---|---|
T5 T5.2 Ladeluftkühler Wagner-Tuning | 790,00 € |
T6 T6.1 Ladeluftkühler Wagner Tuning | 1490,00 € |
T5 T5.2 Ölkühler Kit | 549,00 € |
T6 T6.1 Ölkühler Kit Wagner Tuning | 990,00 € |
T6 T6.1 Wasserkühler Upgrade Wagner Tuning | 1190,00 € |